| Merknaam: | Colsnt |
| Modelnummer: | Tc-12 |
| Moq: | 19mt |
| Prijs: | 1500 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Punt | Kleurloos | ||
| Verschijning | |||
| Kleur | PT-Co | ≤ 15 | |
| Relatieve dichtheid (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Zure waarde | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Watergehalte | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Inhoud | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Kookpunt | C | 255-261 | |
| Index van breking | 25C | 1.4423 | |
| Vlampunt | C | 122 | |
| Vriespunt | C | ≤-50 | |
Verpakking
200kg staaltrommel, 4drums per pallet en 20 pallets per ' container 20.
![]()
| Merknaam: | Colsnt |
| Modelnummer: | Tc-12 |
| Moq: | 19mt |
| Prijs: | 1500 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Punt | Kleurloos | ||
| Verschijning | |||
| Kleur | PT-Co | ≤ 15 | |
| Relatieve dichtheid (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Zure waarde | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Watergehalte | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Inhoud | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Kookpunt | C | 255-261 | |
| Index van breking | 25C | 1.4423 | |
| Vlampunt | C | 122 | |
| Vriespunt | C | ≤-50 | |
Verpakking
200kg staaltrommel, 4drums per pallet en 20 pallets per ' container 20.
![]()