|
|
| Merknaam: | TINOX |
| Moq: | 20MT |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | 25kg bag with pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
![]()
| Duitsland merk Tinox kunststof kwaliteit Titaniumdioxide rutile TINOX R-2280 typische eigenschappen | ||
|---|---|---|
| TiO2-gehalte | 980,2%min |
| Rutilgehalte | 980,4%min |
| Nabehandeling | Al, Si, organisch aanwezig |
| White Index [Berger] | 75 minuten. |
| Gele index[YI-313] | 1.60 max |
| Relatievochtigheid 1) | 0.15% max. |
| Vluchtige stoffen 160°C 1) | 0.35% max. |
| Vluchtige stoffen 300°C 1) | 0.60% max. |
| Olie-absorptie | 13 g/100 g max. |
| Dispergeerbaarheid Hegman-schaal 2) | 7.0min |
| Flowability van poeder 3) | 2.1 |
| Bulkdichtheid | 807 kg/m3 |
| ASTM D476:2000 | Ⅱ |
| ISO 591-1:2000 | R1 |
|
Duitsland merk Tinox Titaniumdioxide Rutile TINOX R-2280 Toepassingen |
|
|---|---|
| Hoog geconcentreerde masterbatch | |
| PVC | |
| Consumentenelektronische kunststoffen | |
| Polypropyleen PP | |
| Polyesteren PS | |
| Acrylonitril-butadiene-styreen ABS |
|
| Merknaam: | TINOX |
| Moq: | 20MT |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | 25kg bag with pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
![]()
| Duitsland merk Tinox kunststof kwaliteit Titaniumdioxide rutile TINOX R-2280 typische eigenschappen | ||
|---|---|---|
| TiO2-gehalte | 980,2%min |
| Rutilgehalte | 980,4%min |
| Nabehandeling | Al, Si, organisch aanwezig |
| White Index [Berger] | 75 minuten. |
| Gele index[YI-313] | 1.60 max |
| Relatievochtigheid 1) | 0.15% max. |
| Vluchtige stoffen 160°C 1) | 0.35% max. |
| Vluchtige stoffen 300°C 1) | 0.60% max. |
| Olie-absorptie | 13 g/100 g max. |
| Dispergeerbaarheid Hegman-schaal 2) | 7.0min |
| Flowability van poeder 3) | 2.1 |
| Bulkdichtheid | 807 kg/m3 |
| ASTM D476:2000 | Ⅱ |
| ISO 591-1:2000 | R1 |
|
Duitsland merk Tinox Titaniumdioxide Rutile TINOX R-2280 Toepassingen |
|
|---|---|
| Hoog geconcentreerde masterbatch | |
| PVC | |
| Consumentenelektronische kunststoffen | |
| Polypropyleen PP | |
| Polyesteren PS | |
| Acrylonitril-butadiene-styreen ABS |