|
|
| Merknaam: | TINOX |
| Modelnummer: | CR-1120 |
| Moq: | 10 |
| Verpakking: | 25kg/zak |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t |
TINOX CR-1120 is een hoogwaardig rutiel titaniumdioxide (TiO2) pigment vervaardigd via het chlorideproces. Deze geavanceerde productiemethode is cruciaal voor zijn uitzonderlijke eigenschappen, met name zijn uitstekende dekkracht, superieure duurzaamheid (weerbestendigheid), en langdurige witheid. [1]()
Het chlorideproductieproces is essentieel voor de premium kwaliteit van CR-1120:
| Parameter | Waarde | Betekenis |
|---|---|---|
| TiO2 Gehalte | ≥ 93,0% | Hoog gehalte aan actieve pigmenten dat prestaties garandeert |
| Rutielgehalte | ≥ 99,5% | Superieure lichtverstrooiing, duurzaamheid & dekkracht vs. anataas |
| Helderheid (L*) | ≥ 98,0 | Hoog witheidsniveau |
| Geelheid (b*) | ≤ 2,0 | Neutrale/blauwe ondertoon |
| Kleurkracht (Reynolds) | ≥ 1900 | Kwantificeert uitzonderlijke kleurkracht |
| Dispergeerbaarheid (Hegman) | ≥ 6,5 | Goede dispergeerbaarheid |
De evenwichtige premium eigenschappen van CR-1120 maken het geschikt voor veeleisende toepassingen in verschillende industrieën:
|
| Merknaam: | TINOX |
| Modelnummer: | CR-1120 |
| Moq: | 10 |
| Verpakking: | 25kg/zak |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t |
TINOX CR-1120 is een hoogwaardig rutiel titaniumdioxide (TiO2) pigment vervaardigd via het chlorideproces. Deze geavanceerde productiemethode is cruciaal voor zijn uitzonderlijke eigenschappen, met name zijn uitstekende dekkracht, superieure duurzaamheid (weerbestendigheid), en langdurige witheid. [1]()
Het chlorideproductieproces is essentieel voor de premium kwaliteit van CR-1120:
| Parameter | Waarde | Betekenis |
|---|---|---|
| TiO2 Gehalte | ≥ 93,0% | Hoog gehalte aan actieve pigmenten dat prestaties garandeert |
| Rutielgehalte | ≥ 99,5% | Superieure lichtverstrooiing, duurzaamheid & dekkracht vs. anataas |
| Helderheid (L*) | ≥ 98,0 | Hoog witheidsniveau |
| Geelheid (b*) | ≤ 2,0 | Neutrale/blauwe ondertoon |
| Kleurkracht (Reynolds) | ≥ 1900 | Kwantificeert uitzonderlijke kleurkracht |
| Dispergeerbaarheid (Hegman) | ≥ 6,5 | Goede dispergeerbaarheid |
De evenwichtige premium eigenschappen van CR-1120 maken het geschikt voor veeleisende toepassingen in verschillende industrieën: