| Merknaam: | TINOX |
| Modelnummer: | TPW-716 |
| Moq: | 24MT |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | 25kg per zak |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
TINOX TPW-716 is een geavanceerd hybride pigment op basis van rutiel-type TiO₂, speciaal ontwikkeld voor hoogwaardige verf- en coatingtoepassingen. Via een gepatenteerd productieproces dat hoogwaardige TiO₂-pigmentcomponenten combineert met ultrafijne functionele vulstoffen, verbetert TPW-716 de lichtverstrooiingsefficiëntie terwijl het TiO₂-verbruik wordt verminderd zonder de optische prestaties in gevaar te brengen.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| TiO₂-gehalte | ≥74,0% |
| Rutiel inhoud | ≥99,0% |
| Helderheid L* | ≥96,0 |
| Olie-absorptie | ≤20g/100g |
| Relatieve vochtigheid (105°C) | ≤0,5% |
| Nabehandeling | Al, Zr, P, biologisch |
| pH-waarde | 6,5-8,5 |
Gebaseerd op uitgebreide tests in de brochure van de TINOX TPW-serie, demonstreert de TPW-716:
| Onderdeel | Functie | Inhoud (%) |
|---|---|---|
| Gedeïoniseerd water | Oplosmiddel | 18.0 |
| Dispergeermiddel | Pigmentdispersie | 0,6 |
| Bevochtigingsmiddel | Vermindering van de oppervlaktespanning | 0,3 |
| TINOXTPW-716 | Primair pigment | 22.0 |
| Acrylemulsie (50%) | Bindmiddel | 45,0 |
| Coalescentiemiddel | Filmvorming | 2.5 |
| Ontschuimer | Schuimcontrole | 0,4 |
| Reologie-modificator | Viscositeitscontrole | 0,8 |
| Conserveermiddel | Biostabiliteit | 0,2 |
| Ammoniak (28%) | pH-aanpassing | 0,2 |
| Water (aanpassing) | Laatste aanpassing | 10.0 |
| Merknaam: | TINOX |
| Modelnummer: | TPW-716 |
| Moq: | 24MT |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | 25kg per zak |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
TINOX TPW-716 is een geavanceerd hybride pigment op basis van rutiel-type TiO₂, speciaal ontwikkeld voor hoogwaardige verf- en coatingtoepassingen. Via een gepatenteerd productieproces dat hoogwaardige TiO₂-pigmentcomponenten combineert met ultrafijne functionele vulstoffen, verbetert TPW-716 de lichtverstrooiingsefficiëntie terwijl het TiO₂-verbruik wordt verminderd zonder de optische prestaties in gevaar te brengen.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| TiO₂-gehalte | ≥74,0% |
| Rutiel inhoud | ≥99,0% |
| Helderheid L* | ≥96,0 |
| Olie-absorptie | ≤20g/100g |
| Relatieve vochtigheid (105°C) | ≤0,5% |
| Nabehandeling | Al, Zr, P, biologisch |
| pH-waarde | 6,5-8,5 |
Gebaseerd op uitgebreide tests in de brochure van de TINOX TPW-serie, demonstreert de TPW-716:
| Onderdeel | Functie | Inhoud (%) |
|---|---|---|
| Gedeïoniseerd water | Oplosmiddel | 18.0 |
| Dispergeermiddel | Pigmentdispersie | 0,6 |
| Bevochtigingsmiddel | Vermindering van de oppervlaktespanning | 0,3 |
| TINOXTPW-716 | Primair pigment | 22.0 |
| Acrylemulsie (50%) | Bindmiddel | 45,0 |
| Coalescentiemiddel | Filmvorming | 2.5 |
| Ontschuimer | Schuimcontrole | 0,4 |
| Reologie-modificator | Viscositeitscontrole | 0,8 |
| Conserveermiddel | Biostabiliteit | 0,2 |
| Ammoniak (28%) | pH-aanpassing | 0,2 |
| Water (aanpassing) | Laatste aanpassing | 10.0 |