| Merknaam: | TINOX |
| Modelnummer: | CR-1220 |
| Moq: | 24MT |
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking: | 25kg per zak |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| TiO2 Gehalte | ≥96.0% |
| Rutile Gehalte | ≥99.5% |
| Helderheid CIE L* | ≥97.0 |
| Tint CIE b* | ≤2.0 |
| Kleurkracht (Reynolds) | ≥2000 |
| Blauwe Ondertoon (SCX) | ≥4.0 |
| Relatieve Vochtigheid (105℃) | ≤0.3% |
| Olieabsorptie (g/100g) | ≤16 |
| pH Waarde | 6.5-8.5 |
| Zeefrest (45μm) | ≤0.01% |
| Nabehandeling | Al, Zr, Organisch |
| Bulkdichtheid (kg/m3) | 710 |
| Weerbestendigheid | B (Goed) |
| CAS Nr. | 13463-67-7 |
| ASTM D476 | III/V |
| ISO 591-1:2000 | R2 |
Disclaimer: De hierin opgenomen informatie wordt geacht accuraat te zijn. Wij geven echter geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of toereikendheid van deze informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.
| Merknaam: | TINOX |
| Modelnummer: | CR-1220 |
| Moq: | 24MT |
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking: | 25kg per zak |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| TiO2 Gehalte | ≥96.0% |
| Rutile Gehalte | ≥99.5% |
| Helderheid CIE L* | ≥97.0 |
| Tint CIE b* | ≤2.0 |
| Kleurkracht (Reynolds) | ≥2000 |
| Blauwe Ondertoon (SCX) | ≥4.0 |
| Relatieve Vochtigheid (105℃) | ≤0.3% |
| Olieabsorptie (g/100g) | ≤16 |
| pH Waarde | 6.5-8.5 |
| Zeefrest (45μm) | ≤0.01% |
| Nabehandeling | Al, Zr, Organisch |
| Bulkdichtheid (kg/m3) | 710 |
| Weerbestendigheid | B (Goed) |
| CAS Nr. | 13463-67-7 |
| ASTM D476 | III/V |
| ISO 591-1:2000 | R2 |
Disclaimer: De hierin opgenomen informatie wordt geacht accuraat te zijn. Wij geven echter geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of toereikendheid van deze informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.