| Merknaam: | TINOX |
| Modelnummer: | CR-1220 |
| Moq: | 24MT |
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking: | 25kg per zak |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| TiO2Inhoud | ≥ 96,0% |
| Rutielgehalte | ≥ 99,5% |
| Helderheid CIE L* | ≥ 97.0 |
| Tone CIE b* | ≤ 2.0 |
| Tintsterkte (Reynolds) | ≥ 2000 |
| Blauw ondertoon (SCX) | ≥ 4.0 |
| Relatieve luchtvochtigheid (105°C) | ≤ 0,3% |
| Olie-absorptie (g/100g) | ≤ 16 |
| pH-waarde | 6.5-8.5 |
| Zitresidu (45 μm) | ≤ 0,01% |
| Nabehandeling | Al, Zr, biologisch |
| Bulkdichtheid (kg/m)3) | 710 |
| Weerbestendigheid | B (Goed) |
| CAS-nummer. | 13463-67-7 |
| ASTM D476 | III/V |
| ISO 591-1:2000 | R2 |
Disclaimer:De hierin vervatte informatie wordt geacht juist te zijn, maar wij geven geen verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de juistheid of toereikendheid van deze informatie.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze informatie..
| Merknaam: | TINOX |
| Modelnummer: | CR-1220 |
| Moq: | 24MT |
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking: | 25kg per zak |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| TiO2Inhoud | ≥ 96,0% |
| Rutielgehalte | ≥ 99,5% |
| Helderheid CIE L* | ≥ 97.0 |
| Tone CIE b* | ≤ 2.0 |
| Tintsterkte (Reynolds) | ≥ 2000 |
| Blauw ondertoon (SCX) | ≥ 4.0 |
| Relatieve luchtvochtigheid (105°C) | ≤ 0,3% |
| Olie-absorptie (g/100g) | ≤ 16 |
| pH-waarde | 6.5-8.5 |
| Zitresidu (45 μm) | ≤ 0,01% |
| Nabehandeling | Al, Zr, biologisch |
| Bulkdichtheid (kg/m)3) | 710 |
| Weerbestendigheid | B (Goed) |
| CAS-nummer. | 13463-67-7 |
| ASTM D476 | III/V |
| ISO 591-1:2000 | R2 |
Disclaimer:De hierin vervatte informatie wordt geacht juist te zijn, maar wij geven geen verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de juistheid of toereikendheid van deze informatie.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze informatie..